Technische Daten für Orbitalmotoren TMK, TMKW and TMK FL
Technical data for TMK, TMKW and TMK FL
Baureihen von Orbitalmotoren TMK, TMKW und TMK FL
- Baureihe TMK, TMKW und TMK FL 160
- Baureihe TMK, TMKW und TMK FL 200
- Baureihe TMK, TMKW und TMK FL 250
- Baureihe TMK, TMKW und TMK FL 315
- Baureihe TMK, TMKW und TMK FL 400
- Baureihe TMK, TMKW und TMK FL 470
Type | TMK TMKW TMK-FL | TMK TMKW TMK-FL | TMK TMKW TMK-FL | TMK TMKW TMK-FL | TMK TMKW TMK-FL | TMK TMKW TMK-FL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 470 | ||
Geometric displacement | cm³ | 158.0 [9.64] | 201.5 [12.30] | 252.2 [15.39] | 315.3 [19.23] | 397.2 [24.24] | 471.1 [28.75] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 505 | 400 | 320 | 255 | 200 | 170 |
int.1) | 630 | 500 | 400 | 315 | 250 | 210 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 570 [5045] | 720 [6370] | 910 [8055] | 1050 [9295] | 1070 [9470] | 1080 [9560] |
int.1) | 725 [6415] | 920 [8140] | 1070 [9470] | 1310 [11595] | 1400 [12390] | 1350 [11950] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 22.0 [29.5] | 22.0 [29.5] | 21.0 [28] | 20.0 [27] | 17.5 [23.5] | 13.0 [17.4] |
int.1) | 27.0 [36] | 27.0 [36] | 25.0 [33.5] | 23.5 [31.5] | 22.0 [29.5] | 17.0 [22.8] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 200 [2900] | 160 [2320] |
int.1) | 325 [4715] | 325 [4715] | 300 [4350] | 300 [4350] | 250 [3625] | 200 [2900] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 80 [21.1] | 80 [21.1] | 80 [21.1] | 80 [21.1] | 80 [21.1] | 80 [21.1] |
int.1) | 100 [26.4] | 100 [26.4] | 100 [26.4] | 100 [26.4] | 100 [26.4] | 100 [26.4] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 8 [100] | 8 [100] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in | 430 [3805] | 540 [4780] | 680 [6020] | 790 [6990] | 800 [7080] | 830 [7350] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 545 [4825] | 690 [6105] | 800 [7080] | 985 [8720] | 1050 [9290] | 1050 [9290] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten