Technische Daten für OMP mit 25 mm und 1 zylindrischen Schaft
Technical data for OMP with 25 mm and 1 in cylindrical shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMP
- Baureihe OMP25
- Baureihe OMP 32
- Baureihe OMP 40
- Baureihe OMP 50
- Baureihe OMP 80
- Baureihe OMP 100
Type | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
Geometric displacement | cm³ | 25.0 [1.53] | 32.0 [1.96] | 40.0 [2.45] | 48.6 [2.97] | 77.8 [4.76] | 97.3 [5.95] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 1600 | 1560 | 1500 | 1230 | 770 | 615 |
int.1) | 1800 | 1720 | 1750 | 1540 | 960 | 770 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 33 [290] | 43 [380] | 52 [460 | 93 [820] | 150 [1330] | 190 [1680] |
int.1) | 47 [420] | 61 [540] | 74 [660] | 120 [1060] | 190 [1680] | 230 [2040] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 4.5 [6.0] | 5.8 [7.8] | 7.0 [9.4] | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 11.0 [14.8] |
int.1) | 6.1 [8.2] | 7.8 [10.5] | 10.6 [14.2] | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 13.0 [17.4] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 100 [1450] | 100 [1450] | 100 [1450] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] |
int.1) | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 40 [10.6] | 50 [13.2] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] |
int.1) | 45 [11.9] | 55 [14.5] | 70 [18.5] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | standard | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
free running gerotor | - | - | - | - | - | 2 [29] | ||
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in | 30 [270] | 40 [350] | 45 [400] | 80 [710] | 135 [1200 | 170 [1510] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 40 [350] | 55 [490] | 63 [560] | 100 [890] | 170 [1510] | 210 [1860] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMP 125 cm3 - 400 cm3
Technical data for OMP 125 cm3 - 400 cm3 (continued)
Baureihen von Orbitalmotor OMP 125 cm3 - 400 cm3 (continued)
- Baureihe OMP 125
- Baureihe OMP 160
- Baureihe OMP 200
- Baureihe OMP 250
- Baureihe OMP 315
- Baureihe OMP 400
Type | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
Geometric displacement | cm³ | 125.0 [7.65] | 155.7 [9.53] | 194.6 [11.91] | 242.3 [14.83] | 306.1 [18.73] | 389.2 [23.82] | ||
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 480 | 385 | 310 | 250 | 195 | 155 | |
int.1) | 600 | 480 | 385 | 310 | 245 | 190 | |||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 240 [2120] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] | |
int.1) | 290 [2570] | 370 [3280] | 380 [3360] | 410 [3630] | 390 [3450] | 420 [3720] | |||
Max. output | kW [hp] | cont. | 10 [13.4] | 10 [13.4] | 8.0 [10.7] | 6.0 [8.1] | 5.0 [6.7] | 4.0 [5.4] | |
int.1) | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 11.0 [14.8] | 9.0 [12.1] | 7.0 [9.4] | 6.0 [8.1] | |||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 140 [2030] | 140 [2030] | 115 [1670] | 90 [1310] | 75 [1090] | 60 [870] | |
int.1) | 175 [2540] | 175 [2540] | 150 [2180] | 125 [1810] | 100 [1450] | 80 [1160] | |||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 180 [2610] | 160 [2320] | 130 [1890] | |||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | |
int.1) | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | |||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | standard | 9 [130] | 7 [100] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | |
free running gerotor | 2 [29] | 2 [29] | 2 [29] | - | - | - | |||
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 210 [1860] | 280 [2480] | 270 [2390] | 280 [2480] | 280 [2480] | 280 [2480] | ||
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 270 [2390] | 350 [3100] | 360 [3190] | 390 [3450] | 370 [3280] | 400 [3540] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMP mit 1 Keilverzahnung und 28,5 mm Kegelwelle
Technical data for OMP with 1 in splined and 28.5 mm tapered shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMP mit 1 in keilförmigen und 28.5 mm kegelförmigen Schaft
- Baureihe OMP 50
- Baureihe OMP 80
- Baureihe OMP 100
- Baureihe OMP 125
- Baureihe OMP 160
- Baureihe OMP 200
- Baureihe OMP 250
- Baureihe OMP 315
- Baureihe OMP 400
Type | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
Geometric displacement | cm³ | 48.6 [2.97] | 77.8 [4.76] | 97.3 [5.95] | 125.0 [7.65] | 155.7 [9.53] | 194.6 [11.91] | 242.3 [14.83] | 306.1 [18.73] | 389.2 [23.82] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 1230 | 770 | 615 | 480 | 385 | 310 | 250 | 195 | 155 |
int.1) | 1540 | 960 | 770 | 600 | 480 | 385 | 310 | 245 | 190 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 93 [820] | 150 [1330] | 190 [1680] | 240 [2120 | 300 [2660] | 360 [3190] | 360 [3190] | 360 [3190] | 360 [3190] |
int.1) | 120 [1060] | 190 [1680] | 230 [2040] | 290 [2570] | 370 [3280] | 450 [3980] | 460 [4070] | 470 [4160] | 460 [4070] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 11.0 [14.8] | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 8.0 [10.7] | 6.0 [8.0] | 5.0 [6.7] |
int.1) | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 13 [17.4] | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 10.5 [14.1] | 7.5 [10.1] | 6.0 [8.0] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 105 [1520] | 90 [1310] | 70 [1020] |
int.1) | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 140 [2030] | 120 [1740] | 90 [1310] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 180 [2610] | 160 [2320] | 130 [1890 | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] |
int.1) | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 9 [130] | 7 [100] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 80 [710] | 135 [1200] | 170 [1510] | 210 [1860] | 280 [2480] | 340 [3010] | 330 [2920] | 340 [3010] | 345 [3050] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 100 [890] | 170 [1510] | 210 [1860] | 270 [2390] | 350 [3100] | 420 [3720] | 440 [3890] | 450 [3980] | 425 [3760] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMP mit 32 mm zylindrischem Schaft
Technical data for OMP with 32 mm cylindrical shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMP mit 32 mm zylindrischem Schaft
- Baureihe OMP 50
- Baureihe OMP 80
- Baureihe OMP 100
- Baureihe OMP 125
- Baureihe OMP 160
- Baureihe OMP 200
- Baureihe OMP 250
- Baureihe OMP 315
- Baureihe OMP 400
Type | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
Geometric displacement | cm³ | 48.6 [2.97] | 77.8 [4.76] | 97.3 [5.95] | 125.0 [7.65] | 155.7 [9.53] | 194.6 [11.91] | 242.3 [14.83] | 306.1 [18.73] | 389.2 [23.82] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 1230 | 770 | 615 | 480 | 385 | 310 | 250 | 195 | 155 |
int.1) | 1540 | 960 | 770 | 600 | 480 | 385 | 310 | 245 | 190 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 93 [820] | 150 [1330] | 190 [1680] | 240 [2120] | 300 [2660] | 360 [3190] | 460 [4070] | 470 [4160] | 490 [4340] |
int.1) | 120 [1060] | 190 [1680] | 230 [2040] | 290 [2570] | 370 [3280] | 450 [3980] | 570 [5050] | 620 [5490] | 630 [580] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 11.0 [14.8] | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 10.0 [13.4] | 9.5 [12.7] | 7.5 [10.1] | 6.5 [8.7] |
int.1) | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 13.0 [17.4] | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 12.0 [16.1] | 9.0 [12.1] | 7.5 [10.1] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 140 [2030] | 120 [1740] | 95 [1380] |
int.1) | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 160 [2320] | 125 [1810] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 180 [2610] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] |
int.1) | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 9 [130] | 7 [100] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 80 [710] | 135 [1200] | 170 [1510] | 210 [1860] | 280 [2480] | 340 [3010] | 420 [3720] | 460 [4070] | 460 [4070] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 100 [890] | 170 [1510] | 210 [1860] | 270 [2390] | 350 [3100] | 420 [3720] | 530 [4690] | 600 [5310] | 600 [5310] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMR mit 25 mm und 1 zylindrischen Schaft
Technical data for OMR with 25 mm and 1 in cylindrical shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMR mit 25 mm und 1 zylindrischen Schaft
- Baureihe OMR 50
- Baureihe OMR 80
- Baureihe OMR 100
- Baureihe OMR 125
- Baureihe OMR 160
- Baureihe OMR 200
- Baureihe OMR 250
- Baureihe OMR 315
- Baureihe OMR 375
Type | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 | ||
Geometric displacement | cm³ | 51.6 [3.16] | 80.3 [4.91] | 99.8 [6.11] | 125.7 [7.69] | 159.6 [9.77] | 199.8 [12.23] | 249.3 [15.26] | 315.7 [19.32] | 372.6 [22.80] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
int.1) | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 100 [890] | 195 [1730] | 240 [2120] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] | 300 [2660] |
int.1) | 130 [1150] | 220 [1960] | 280 [2480] | 340 [3010] | 390 [3450] | 390 [3450] | 380 [3360] | 420 [3720] | 430 [3810] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 7.0 [9.4] | 12.5 [16.8] | 13.0 [17.4] | 12.5 [16.8] | 10.0 [13.4] | 8.0 [10.7] | 6.0 [8.1] | 5.0 [6.7] | 4.0 [5.4] |
int.1) | 8.5 [11.4] | 15.0 [20.1] | 15.0 [20.1] | 14.5 [19.4] | 12.5 [16.8] | 10.0 [13.4] | 8.0 [10.7] | 6.5 [8.7] | 6.0 [8.1] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 140 [2030] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 130 [1890] | 110 [1600] | 80 [1160] | 70 [1020] | 55 [800] |
int.1) | 175 [2540] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 175 [2540] | 140 [2030] | 110 [1600] | 100 [1450] | 85 [1230] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 200 [2900] | 150 [2180] | 130 [1890] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 40 [10.6] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] |
int.1) | 50 [13.2] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 9 [130] | 7 [100] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 80 [710] | 150 [1330] | 200 [1770] | 250 [2210] | 240 [2120] | 260 [2300] | 240 [2120] | 260 [2300] | 240 [2120] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 100 [890] | 170 [1510] | 230 [2040] | 280 [2480] | 320 [2830] | 330 [2920] | 310 [2740] | 350 [3100] | 380 [3360] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMR mit 1 Keilverzahnung und 28,5 mm Kegelwelle
Technical data for OMR with 1 in splined and 28.5 mm tapered shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMR mit 1 Keilverzahnung und 28,5 mm Kegelwelle
- Baureihe OMR 50
- Baureihe OMR 80
- Baureihe OMR 100
- Baureihe OMR 125
- Baureihe OMR 160
- Baureihe OMR 200
- Baureihe OMR 250
- Baureihe OMR 315
- Baureihe OMR 375
Type | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 | ||
Geometric displacement | cm³ | 51.6 [3.16] | 80.3 [4.91] | 99.8 [6.11] | 125.7 [7.69] | 159.6 [9.77] | 199.8 [12.23] | 249.3 [15.26] | 315.7 [19.32] | 372.6 [22.80] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
int.1) | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 100 [890] | 195 [1730] | 240 [2120] | 300 [2660] | 360 [3190] | 360 [3190] | 360 [3190] | 360 [3190] | 360 [3190] |
int.1) | 130 [1150] | 220 [1950] | 280 [2480] | 340 [3010] | 430 [3810] | 440 [3890] | 470 [4160] | 470 [4160] | 460 [4070] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 7.0 [9.4] | 12.5 [16.8] | 13.0 [17.4] | 12.5 [16.8] | 12.5 [16.8] | 10.0 [13.4] | 7.0 [9.4] | 5.0 [6.7] | 5.0 [6.7] |
int.1) | 8.5 [11.4] | 15.0 [20.1] | 15.0 [20.1] | 14.5 [19.4] | 14.0 [18.8] | 13.0 [17.4] | 9.5 [12.7] | 8.0 [10.7] | 7.0 [9.4] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 140 [2030] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 165 [2390] | 130 [1890] | 100 [1450] | 85 [1230] | 70 [1020] |
int.1) | 175 [2540] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 175 [2540] | 140 [2030] | 115 [1670] | 90 [1310] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 200 [2900] | 150 [2180] | 130 [1890] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 40 [10.6] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] |
int.1) | 50 [13.2] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 9 [130] | 7 [100] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 80 [710] | 150 [1330] | 200 [1770] | 250 [2210] | 300 [2660] | 300 [2660] | 290 [2570] | 315 [2790] | 300 [2660] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 100 [890] | 170 [1510] | 230 [2040] | 280 [2480] | 350 [3100] | 400 [3540] | 400 [3540] | 400 [3540] | 380 [3360] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMR mit 32 mm, 1 ¼ in zylindrischem Schaft und 35mm, 1 ¼ in Kegelwelle
Technical data for OMR with 32 mm, 1 ¼ in cylindrical shaft and 35 mm, 1 ¼ in tapered shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMR mit 32 mm, 1 ¼ in zylindrischem Schaft und 35mm, 1 ¼ in Kegel
- Baureihe OMR 50
- Baureihe OMR 80
- Baureihe OMR 100
- Baureihe OMR 125
- Baureihe OMR 160
- Baureihe OMR 200
- Baureihe OMR 250
- Baureihe OMR 315
- Baureihe OMR 375
Type | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 | ||
Geometric displacement | cm³ | 51.6 [3.16] | 80.3 [4.91] | 99.8 [6.11] | 125.7 [7.69] | 159.6 [9.77] | 199.8 [12.23] | 249.3 [15.26] | 315.7 [19.32] | 372.6 [22.80] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
int.1) | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 100 [890] | 195 [1730] | 240 [2120] | 300 [2660] | 380 [3360] | 450 [3980] | 540 [4780] | 550 [4870] | 580 [5130] |
int.1) | 130 [1150] | 220 [1957] | 280 [2480] | 340 [3010] | 430 [3810] | 500 [4430] | 610 [5400] | 690 [6110] | 690 [6110] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 7.0 [9.4] | 12.5 [16.8] | 13.0 [17.4] | 12.5 [16.8] | 12.5 [16.8] | 11.0 [14.8] | 10.0 [13.4] | 9.0 [12.1] | 7.5 [10.1] |
int.1) | 8.5 [11.4] | 15.0 [20.1] | 15.0 [20.1] | 14.5 [19.4] | 14.0 [18.8] | 13.0 [17.4] | 12.0 [16.1] | 10.0 [13.4] | 9.0 [12.1] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 140 [2030] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 135 [1960] | 115 [1670] |
int.1) | 175 [2540] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 175 [2540] | 150 [2180] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 225 [3260] | 210 [3050] | 175 [2540] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 40 [10.6] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] | 60 [15.9] |
int.1) | 50 [13.2] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 9 [130] | 7 [100] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | 5 [75] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 80 [710] | 150 [1330] | 200 [1770] | 250 [2210] | 320 [2830] | 410 [3630] | 500 [4430] | 500 [4430] | 470 [4170] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 100 [890] | 170 [1510] | 230 [2040] | 280 [2480] | 370 [3280] | 460 [4070] | 550 [4870] | 660 [5840] | 570 [5050] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMH mit 1 SAE 6 B Keilwelle
Technical data for OMH with 1 in SAE 6 B splined shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMH mit 1 in SAE 6 B Keilwelle
- Baureihe OMH 200
- Baureihe OMH 250
- Baureihe OMH 315
- Baureihe OMH 400
- Baureihe OMH 500
Type | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometric displacement | cm³ | 201.3 [12.32] | 252.0 [15.42] | 314.9 [19.27] | 396.8 [24.28] | 470.6 [28.80] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 |
int.1) | 445 | 350 | 285 | 225 | 190 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 340 [3000] | 340 [3000] | 340 [3000] | 340 [3000] | 340 [3000] |
int.1) | 510 [4500] | 510 [4500] | 540 [4800] | 540 [4800] | 520 [4600] | ||
peak2) | 610 [5400] | 610 [5400] | 610 [5400] | 610 [5400] | 610 [5400] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 11.2 [15.0] | 7.5 [10.0] | 5.2 [7.0] | 4.8 [6.5] | 3.7 [5.0] |
int.1) | 17.2 [23.0] | 11.9 [16.0] | 9.7 [13.0] | 8.2 [11.0] | 6.0 [8.0] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 115 [1650] | 90 [1300] | 75 [1100] | 60 [900] | 50 [725] |
int.1) | 170 [2500] | 145 [2100] | 120 [1750] | 95 [1400] | 75 [1100] | ||
peak2) | 215 [3120] | 175 [2540] | 145 [2100] | 110 [1600] | 90 [1300] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] |
int.1) | 90 [23.8] | 90 [23.8] | 90 [23.8] | 90 [23.8] | 90 [23.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 255 [2250] | 270 [2400] | 280 [2500] | 290 [2550] | 300 [2650] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 390 [3450] | 435 [3850] | 450 [4000] | 450 [4000] | 450 [4000] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMH mit 32 mm und 1 1/4 zylindrischem Schaft
Technical data for OMH with 32 mm and 1 1/4 in cylindrical shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMH mit 32 mm und 1 1/4 zylindrischem Schaft
- Baureihe OMH 200
- Baureihe OMH 250
- Baureihe OMH 315
- Baureihe OMH 400
- Baureihe OMH 500
Type | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometric displacement | cm³ | 201.3 [12.32] | 252.0 [15.42] | 314.9 [19.27] | 396.8 [24.28] | 470.6 [28.80] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 |
int.1) | 445 | 350 | 285 | 225 | 190 | ||
Max. torque | Nm [lbf•in] | cont. | 510 [4500] | 610 [5400] | 590 [5220] | 590 [5220] | 580 [5130] |
int.1) | 580 [5130] | 700 [6200] | 670 [5930] | 700 [6200] | 680 [6020] | ||
peak2) | 640 [5660] | 790 [6990] | 840 [7440] | 840 [7440] | 840 [7440] | ||
Max. output | kW [hp] | cont. | 16.0 [21.5] | 16.0 [21.5] | 12.5 [16.8] | 10.0 [13.4] | 8.5 [11.4] |
int.1) | 18.5 [24.8] | 18.5 [24.8] | 14.0 [18.8] | 12.0 [16.1] | 10.0 [13.4] | ||
Max. pressure drop | bar [psi] | cont. | 175 [2540] | 175 [2540] | 135 [1960] | 105 [1520] | 85 [1230] |
int.1) | 200 [2900] | 200 [2900] | 155 [2250] | 125 [1810] | 100 [1450] | ||
peak2) | 225 [3260] | 225 [3260] | 190 [2760] | 115 [2250] | 130 [1890] | ||
Max. oil flow | l/min [US gal/min] | cont. | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] | 75 [19.8] |
int.1) | 90 [23.8] | 90 [23.8] | 90 [23.8] | 90 [23.8] | 90 [23.8] | ||
Max. starting pressure with unloaded shaft | bar [psi] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | 7 [100] | |
Min starting torque | at max. press drop cont. N•m [lbf•in] | 390 [3450] | 520 [4600] | 510 [4510] | 490 [4340] | 490 [4340] | |
at max. press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 450 [3980] | 590 [5220] | 590 [5220] | 600 [5310] | 600 [5310] |
1) Intermittierender Betrieb: Die zulässigen Werte dürfen für max. 10% jeder Minute auftreten
Technische Daten für OMH mit 35 mm zylindrisch, 1 1/4 in Keilverzahnung und 35 mm Kegelwelle
Technical data for OMH with 35 mm cylindrical, 1 1/4 in splined and 35 mm tapered shaft
Baureihen von Orbitalmotor OMH mit 35 mm zylindrisch, 1 1/4 in Keilverzahnung und 35 mm Kegelwelle
- Baureihe OMH 200
- Baureihe OMH 250
- Baureihe OMH 315
- Baureihe OMH 400
- Baureihe OMH 500
Type | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Size | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometric displacement | cm³ | 201.3 [12.32] | 252.0 [15.42] | 314.9 [19.27] | 396.8 [24.28] | 470.6 [28.80] | |
Max. speed | min-1 [rpm] | cont. | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 |
int.1) | 445 | 350 | 285 | 225 | 190 | ||
